编号 | 长 L | 宽W(mm) | (最大)捆扎范围(mm) | 拉力 | ||
INCH | MM | LBS | KGS | |||
ARS-100MT | 4″ | 100 | 3.6 | 22 | 40 | 18 |
ARS-150MT | 6″ | 150 | 3.6 | 32 | 40 | 18 |
ARS-200MT | 8″ | 200 | 3.6 | 42 | 40 | 18 |
ARS-200MT | 8″ | 200 | 4.8 | 42 | 50 | 22 |
ARS-250MT | 10" | 250 | 4.8 | 57 | 50 | 22 |
ARS-400MT | 15 3/4" | 400 | 4.8 | 103 | 50 | 22 |
ARS-380MT | 15″ | 380 | 7.6 | 98 | 120 | 55 |
公司地址:浙江省乐清市柳市镇前西垟新村民乐大厦
公司座机:0577-27773353
企业Q Q:314637988