
材料:采用201、304、316不锈钢材质,各种长度均可制作。
特性:耐酸、耐腐、抗张强度高,使用简单便捷。
分类:白钢不锈钢扎带分为:头部钢珠自锁式、L型锁紧式(需用工具)、可退式、阶梯型单钩锁紧式等。
特性:耐酸、耐腐、抗张强度高,使用简单便捷。
分类:白钢不锈钢扎带分为:头部钢珠自锁式、L型锁紧式(需用工具)、可退式、阶梯型单钩锁紧式等。
●以上所以规格之不锈钢扎带的带身皆可喷塑。 ●所有喷塑产品的编号另加“P”,如“SST-100P”或 “HST-100P”。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
编号 | 长(mm) | 宽(mm) | 厚度 | (最大)捆扎范围(mm) |
YFO-12×152 | 152 | 12.0 | 0.4 | 32 |
YFO-12×200 | 200 | 12.0 | 0.4 | 47 |
YFO-12×300 | 300 | 12.0 | 0.4 | 77 |
YFO-12×360 | 360 | 12.0 | 0.4 | 92 |
YFO-12×520 | 520 | 12.0 | 0.4 | 145 |
YFO-12×680 | 680 | 12.0 | 0.4 | 190 |
YFO-12×840 | 840 | 12.0 | 0.4 | 245 |
YFO-12×1050 | 1050 | 12.0 | 0.4 | 280 |
YFO-15×200 | 200 | 15.0 | 0.4 | 47 |
YFO-15×300 | 300 | 15.0 | 0.4 | 77 |
YFO-15×360 | 360 | 15.0 | 0.4 | 92 |
YFO-15×520 | 520 | 15.0 | 0.4 | 145 |
YFO-15×680 | 680 | 15.0 | 0.4 | 190 |
YFO-15×840 | 840 | 15.0 | 0.4 | 245 |
YFO-15×1050 | 1050 | 15.0 | 0.4 | 280 |
编号 | 长(mm) | 宽(mm) | 厚度 | (最大)捆扎范围(mm) |
YFL-12×152 | 152 | 12.0 | 0.4 | 32 |
YFL-12×200 | 200 | 12.0 | 0.4 | 47 |
YFL-12×300 | 300 | 12.0 | 0.4 | 77 |
YFL-12×360 | 360 | 12.0 | 0.4 | 92 |
YFL-12×520 | 520 | 12.0 | 0.4 | 145 |
YFL-12×680 | 680 | 12.0 | 0.4 | 190 |
YFL-12×840 | 840 | 12.0 | 0.4 | 245 |
YFL-12×1050 | 1050 | 12.0 | 0.4 | 280 |
YFL-15×200 | 200 | 15.0 | 0.4 | 47 |
YFL-15×300 | 300 | 15.0 | 0.4 | 77 |
YFL-15×360 | 360 | 15.0 | 0.4 | 92 |
YFL-15×520 | 520 | 15.0 | 0.4 | 145 |
YFL-15×680 | 680 | 15.0 | 0.4 | 190 |
YFO-15×840 | 840 | 15.0 | 0.4 | 245 |
YFO-15×1050 | 1050 | 15.0 | 0.4 | 280 |

* 表示必填订购:白钢不锈钢扎带
联系奥仁电气
全国咨询热线:0577-27773353
邮箱:aorendianqi@163.com
地址:浙江省乐清市柳市镇前西垟新村民乐大厦