

导线截面:0.5-1.5mm2(美国线规22-26) 最大电流:1max=19A
编号 | 尺寸 | ||||
Fφ(mm) | L(mm) | E(mm) | Dφ(mm) | dφ(mm) | |
PTN 1.25-9 | 1.9 | 13.8 | 4.8 | 3.4 | 1.7 |
PTN 1.25-10 | 1.9 | 14.8 | |||
PTN 1.25-12 | 1.9 | 16.8 | |||
PTN 1.25-13 | 1.9 | 17.8 | |||
PTN 1.25-18 | 1.9 | 22.8 |
导线截面:1.5-2.5mm2(美国线规16-24) 最大电流:1max=27A
编号 | 尺寸 | ||||
Fφ(mm) | L(mm) | E(mm) | Dφ(mm) | dφ(mm) | |
PTN 2-9 | 1.9 | 13.8 | 4.8 | 4.1 | 2.3 |
PTN 2-10 | 1.9 | 14.8 | |||
PTN 2-12 | 1.9 | 16.8 | |||
PTN 2-13 | 1.9 | 17.8 |
导线截面:2.5-4mm2(美国线规14-12) 最大电流:1max=37A
编号 | 尺寸 | ||||
Fφ(mm) | L(mm) | E(mm) | Dφ(mm) | dφ(mm) | |
PTN 3.5-10 | 2.8 | 14.8 | 4.8 | 4.1 | 2.3 |
PTN 3.5-13 | 2.8 | 19.5 |
导线截面:4--6mm2(美国线规12-10) 最大电流:1max=47A
编号 | 尺寸 | ||||
Fφ(mm) | L(mm) | E(mm) | Dφ(mm) | dφ(mm) | |
PTN 5.5-13 | 2.8 | 19.8 | 6.0 | 5.6 | 3.4 |
* 表示必填订购:针形裸端头
联系奥仁电气
全国咨询热线:0577-27773353
邮箱:aorendianqi@163.com
地址:浙江省乐清市柳市镇前西垟新村民乐大厦