
材质:采用尼龙66制成,黑色,防火等级94V-2,耐酸碱、不易老化。
用途:适用于家电用品、仪器、电脑等电线固定及保护,避免电源线移动过程中被基板割伤。

用途:适用于家电用品、仪器、电脑等电线固定及保护,避免电源线移动过程中被基板割伤。

编号Item No. | 适用电线 | 铁板孔径 | 线扣长度 | 适用板厚度 | 包装Packing | |
A | B | |||||
AR-2P4 | SPT-1 18/2 20/2 2.8×5.58 | 9.9 | 8.8 | 10.30 | 3.20 |
100PCS (1000PCS) |
AR-3W1 | SPT-1 18/2 3.05×5.58 | 11.2 | 9.9 | 10.30 | 2.60 | |
AR-3P4 | SPT-1 18/2 3.05×5.58 | 11.2 | 9.9 | 10.30 | 1.60 | |
AR-4P4 | SPT-1 18/2 3.05×5.58 | 12.7 | 11.3 | 10.50 | 2.60 | |
AR-4K4 | SPT-1 18/3 3.05×7.62 | 12.7 | 11.9 | 10.30 | 2.60 | |
AR-4N4 | SPT-2 &HPN 3.81×7.11 | 12.7 | 11.9 | 10.30 | 1.60 | |
AR-5P4 | 18/2-16/2 6.35ф~7.4ф | 12.7 | 11.45 | 14.70 | 3.20 | |
AR-5N4 | 18/2-16/2 6.35~ф7.4ф | 12.7 | 14.45 | 14.70 | 1.60 | |
AR-6P3-4 | 8.25ф~9.15ф | 15.9 | 14.00 | 19.10 | 3.20 | |
AR-6N3-4 | 8.25ф~9.15ф | 15.9 | 14.00 | 14.70 | 1.60 | |
AR-7P-2 | 9.15ф~11ф | 19.2 | 16.70 | 19.10 | 1.60 | |
AR-8P-2 | 13.46ф-15.25ф | 22.2 | 21.20 | 20.50 | 3.20 | |
AR-300-1 | SPT-1 18/3 3.05×7.62 | 9.5/9.9 | 15.90 | 11.90 | 2.60 | |
SPT-1 18/3 3.05×10.16 | 10.5/10.7 | |||||
#18 20-30PCS | 19 | 19 | 20.6 | 1.9-3.2 |
* 表示必填订购:电源线扣、电源护套
联系奥仁电气
全国咨询热线:0577-27773353
邮箱:aorendianqi@163.com
地址:浙江省乐清市柳市镇前西垟新村民乐大厦